
高灵敏度;
低噪声;
极低频率。 
主要应用于地震桥梁建筑振动测量。
 
 
 
型号  | KB12  | KB12VD  | KS48C  | 
输出  | Ladg. • Charge  | IEPE  | IEPE  | 
压电设计  | Bieger / Bender  | Bieger / Bender  | Scher / Shear  | 
电荷灵敏度pC/g  | 6500±20%  | -  | -  | 
电压灵敏度mV/g  | -  | 10000±10%  | 1000±5%  | 
量程g  | ±3  | ±0.6  | ±6  | 
损坏限制g  | 200  | 200  | 1000  | 
线性频率范围Hz  | 260 160 130  | 0.08~260 0.16~160 0.25~130  | 0.1~4000 0.2~2600 0.3~2000  | 
频响KHz  | >0.35(+15dB)  | >0.35(+15dB)  | >7(+25dB)  | 
横向灵敏度%  | <5< span="">  | <5< span="">  | <5< span="">  | 
剩余噪音,带宽ug(Hz)  | -  | <1(0.5< span="">~300)  | <13(0.5< span="">~10000)  | 
| 噪声密度μg/√Hz  0.1Hz 1Hz 10Hz 100Hz  | - - - -  | 0.3 0.06 0.03  | 1 0.6 0.1 0.06  | 
恒流电源mA  | -  | 2~20  | 2~20  | 
输出偏置电压(ICONST=4mA;T=25℃) V  | -  | 12~14  | 12~14  | 
输出阻抗(ICONST=4mA) Ω  | -  | <130< span="">  | <130< span="">  | 
电容无电缆nF  | 1.5  | -  | -  | 
环境特征  | |||
工作环境℃  | -20/80  | -20/80  | -20/120  | 
敏感性系数%/K  | -0.11  | ±0.02(-20~40℃) >-0.08(40~80℃)  | ±0.02(-20~20℃) -0.05(20~80℃) -0.12(80~120℃)  | 
电容系数%/K  | 0.26  | -  | -  | 
温度瞬态灵敏度ms-2/K  | 0.01  | 0.002  | 0.0005  | 
噪声敏感度ms-2/kPa  | 0.1  | 0.1  | 
  | 
重量(不包括电缆)g/oz  | 150/5.3  | 150/5.3  | 165/5.8  | 
材料  | 铝  | 铝  | Edelst.• Stainl. St.  | 
电缆连接线  | 径向  | 径向  | 轴向  | 
插座  | UNF10-32  | UNF10-32  | Binder 713  | 
安装螺纹  | M5/M10  | M5/M10  | M8  | 
◆我们保留规格变化而不另行通知的权利。
正在更新,请稍后……
正在更新,请稍后……
正在更新,请稍后……
正在更新,请稍后……
内径测量仪精密轮廓检测系统微观型面测量系统静态形变测量系统精密在线测厚系统振动测量系统无人警卫船光伏清洁机器人智能垃圾压实机智能机器人自稳定无人机起落平台空气质量检测仪桥梁结构健康检测系统其他检测系统
焊缝分析软件3D数据处理软件工业物联网平台电涡流软件预测分析软件AI软件计算机视觉平台数据平台解决方案服务免代码软件集成平台定制软件
测速测长_测距传感器 | 测距仪皮米级电容位移传感器线激光轮廓扫描仪 | 线扫激光传感器激光位移传感器线性位置传感器光谱共焦传感器Kaman传感器系统干涉仪测径仪 | 测微计 | 激光幕帘千分尺传感器纳米平台光栅传感器地下探测仪光纤传感器太赫兹传感器液位测量传感器倾角 | 加速度测量传感器3D扫描传感器视觉相机 | 3D相机水下测量仪磁耦合线性执行器磁场传感器雷达传感器石墨烯霍尔效应传感器卷材位置传感器振动测量传感器结构检测传感器监控电涡流传感器水听器校准器无线光学通讯传感器网关纳米级电涡流传感器其它检测设备